Prestaties
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
35m | 5,7 | Jansens Greet | Reusel, NL | 28-02-1988 |
40m | 6,4 | Hooyberghs Moniek | Reusel, NL | 25-03-1978 |
50m | 7,89 | Severijns Elke | Herentals | 08-02-1997 |
60m | 9,09 | Severijns Elke | Gent | 22-02-1997 |
600m | 2'07,7 | Clemens Dorien | Reusel, NL | 25-10-1997 |
1000m | 3'32,69 | Laurijssen Griet | Gent | 22-02-1997 |
50m horden | 10,00 | Severijns Elke | Herentals | 08-03-1997 |
60m horden | 12,8 | Van Eyndhoven Miek | Hoboken | 16-01-1993 |
Kampnummers | ||||
Ver | 3,91m | Willemsen Elfje | Hoboken | 12-11-1995 |
Hoog | 1,30m | Willemsen Elfje | Hoboken | 23-12-1995 |
Kogel 1 kg | 4,91m | Leyten Lune | Herentals | 16-11-2013 |
Kogel 2 kg | 8,74m | Van Eyndhoven Miek | Reusel, NL | 30-10-1993 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 1 | 1.095 ptn | Van Eyndhoven Miek | Hoboken | 06-12-1992 |
60m: 9,4Kogel 2 kg: 6,14mHoog: 1,14m | ||||
3-kamp 3 | 987 ptn | Van Eyndhoven Miek | Hoboken | 24-11-1991 |
60m: 9,7Kogel 2 kg: 5,91mVer: 3,41m | ||||
3-kamp 6 | 1.217 ptn | Aerts Sara | Herentals | 04-03-1995 |
50m: 8,22Ver: 3,90mKogel 2 kg: 7,06m | ||||
3-kamp 12 | 644 ptn | Leyten Lune | Herentals | 16-11-2013 |
50m: 9,80Kogel 1 kg: 4,91mHoog: 1,07m | ||||
3-kamp 15 | 773 ptn | Bruyninckx Laura | Herentals | 13-02-1999 |
50m horden: 11,24Kogel 2 kg: 6,10mHoog: 1,00m | ||||
3-kamp 19 | 941 ptn | Verhoeven Loes | Herentals | 19-11-2016 |
50m: 8,90Hoog: 1,15mKogel 2 kg: 5,60m |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
35m | 6,1 | Mes Veronique | Reusel, NL | 29-10-1988 |
35m | 6,1 | Luyten Ann | Reusel, NL | 29-10-1988 |
50m | 8,30 | Van Rooy Kato | Herentals | 21-02-2009 |
60m | 9,66 | Van Rooy Kato | Hoboken | 15-03-2009 |
600m | 2'35,5 | Clemens Kathleen | Reusel, NL | 30-10-1999 |
Kampnummers | ||||
Ver | 3,45m | Van Eyndhoven Tinne | Hoboken | 17-02-1996 |
Hoog | 1,05m | Willemsen Elfje | Hoboken | 21-11-1993 |
Kogel 1 kg | 7,56m | Willemsen Elfje | Herentals | 12-02-1994 |
Kogel 2 kg | 5,30m | Luyten Ann | Reusel, NL | 29-10-1988 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 12 | 826 ptn | Van Rooy Kato | Herentals | 13-12-2008 |
50m: 8,52Kogel 1 kg: 5,54mHoog: 0,90m | ||||
3-kamp 14 | 837 ptn | Meulemans Marthe | Herentals | 11-11-2006 |
50m: 8,89Ver: 3,11mKogel 1 kg: 6,43m | ||||
3-kamp 18 | 904 ptn | Clemens Kathleen | Reusel, NL | 30-10-1999 |
35m: 6,5Kogel 1 kg: 6,41m600m: 2'23,5 | ||||
3-kamp 19 | 856 ptn | Daems Jocelyne | Herentals | 19-02-2000 |
50m: 8,59Hoog: 0,90mKogel 2 kg: 6,27m |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
35m | 5,5 | Boenders Sigrid | Reusel, NL | 22-10-1994 |
40m | 6,3 | Van Rooy Martine | Eersel, NL | 13-03-1982 |
40m | 6,3 | Hooyberghs Karinne | Eersel, NL | 23-11-1985 |
50m | 7,48 | Broeckx Evelien | Herentals | 11-12-2004 |
60m | 8,6 (hand) | Severijns Elke | Hoboken | 22-11-1998 |
60m | 8,50 | Hooyberghs Fleur | Gent | 29-01-2014 |
150m | 20,99 | Severijns Elke | Gent | 15-02-1999 |
200m | 29,33 | Hooyberghs Fleur | Gent | 29-01-2014 |
1000m | 3'24,39 | Van Steenbergen Lien | Gent | 24-02-2024 |
50m horden | 9,49 | Van Steenbergen Lien | Herentals | 10-02-2024 |
60m horden | 10,79 | Van Steenbergen Lien | Heusden-Zolder | 10-03-2024 |
Kampnummers | ||||
Ver | 4,49m | Severijns Elke | Hoboken | 06-02-1999 |
Hoog | 1,45m | Boenders Sigrid | Herentals | 04-03-1995 |
Hoog | 1,45m | Severijns Elke | Hoboken | 22-11-1998 |
Hoog | 1,45m | Van Steenbergen Lien | Heusden-Zolder | 10-03-2024 |
Kogel 2 kg | 10,07m | Willemsen Elfje | Reusel, NL | 17-10-1998 |
Kogel 3 kg | 7,17m | Wijnen Ingrid | Eersel, NL | 07-03-1981 |
Polsstok | 2,05m | Hooyberghs Fleur | Mol | 11-01-2014 |
Meerkampen | ||||
4-kamp 7 | 2.127 ptn | Severijns Elke | Herentals | 12-12-1998 |
50m: 7,54Ver: 4,28mKogel 2 kg: 8,54mHoog: 1,35m | ||||
4-kamp 16 | 2.019 ptn | Severijns Elke | Herentals | 13-02-1999 |
50m horden: 9,82Ver: 4,34mHoog: 1,36mKogel 2 kg: 9,66m | ||||
5-kamp 13 | 1.310 ptn | Van Eyndhoven Tinne | Hoboken | 13-12-1998 |
Ver: 3,48mKogel 2 kg: 7,11mHoog: 1,05m60m: 10,0060m horden: 14,3 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 5,8 | Verwaest Marleen | Eersel, NL | 13-03-1982 |
60m | 8,17 | Maes Liesbeth | Gent | 04-03-2001 |
200m | 26,24 | Severijns Elke | Gent | 30-12-2000 |
300m | 45,90 | Broeckx Evelien | Gent | 26-12-2005 |
400m | 59,30 | Severijns Elke | Gent | 21-01-2001 |
800m | 2'24,76 | Severijns Elke | Gent | 25-02-2001 |
50 yards | 6,4 | Verwaest Marleen | Wilrijk | 16-01-1982 |
60m horden | 9,09 | Severijns Elke | Gent | 21-01-2001 |
Aflossing | ||||
4x200m | 1'55,88 | Van Eyndhoven Miek De Smet Bieke Hendrickx Els Boenders Sigrid |
Gent | 18-02-1996 |
Kampnummers | ||||
Ver | 5,42m | Severijns Elke | Gent | 25-02-2001 |
Hoog | 1,68m | Hooyberghs Monique | Wilrijk | 14-03-1982 |
Kogel 3 kg | 10,48m | Willemsen Elfje | Tongeren | 18-03-2000 |
Kogel 4 kg | 8,35m | Keersmaekers Saskia | Eersel, NL | 23-11-1985 |
Hinkstap | 9,86m | Maes Liesbeth | Gent | 21-01-2001 |
Polsstok | 2,40m | Roes Tinne | Gent | 21-01-2001 |
Meerkampen | ||||
5-kamp 11 | 3336 ptn | Severijns Elke | Gent | 25-02-2001 |
60m horden: 9,40Hoog: 1,45mKogel 3 kg: 9,62mVer: 5,42m800m: 2'24,76 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 5,8 | Van Rooy Chris | Eersel, NL | 13-03-1982 |
60m | 8,21 | Jansens Greet | Hoboken | 05-12-1993 |
60m | 8,21 | Severijns Elke | Gent | 06-01-2002 |
60m | 8,21 | Segers Liene | Gent | 27-02-2010 |
200m | 26,12 | Severijns Elke | Gent | 17-02-2002 |
300m | 48,02 | Cuypers Sien | Gent | 02-01-2016 |
400m | 59,11 | Severijns Elke | Gent | 23-02-2003 |
800m | 2'19,63 | Laurijssen Griet | Gent | 19-01-2003 |
1000m | 3'26,88 | Broeckx Evelien | Gent | 15-03-2009 |
1500m | 5'11,57 | Govaerts Leonie | Gent | 06-02-2019 |
50 yards | 6,5 | Verwaest Marleen | Wilrijk | 30-01-1983 |
60m horden | 8,76 | Severijns Elke | Gent | 20-01-2002 |
Kampnummers | ||||
Ver | 5,67m | Aerts Sara | Gent | 04-03-2001 |
Hoog | 1,70m | Hooyberghs Monique | Hoboken | 27-03-1983 |
Kogel 3 kg | 12,64m | De Smet Bieke | Gent | 22-02-1997 |
Kogel 4 kg | 9,98m | Aerts Sara | Gent | 25-02-2001 |
Hinkstap | 9,79m | Maes Liesbeth | Gent | 20-01-2002 |
Polsstok | 2,31m | Verhoeven Loes | Tienen | 19-02-2022 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 24 | 1.418 ptn | Verhoeven Loes | Rijen (NL) | 12-03-2023 |
40m: 6,80Hoog: 1,30mKogel 3 kg: 9,76m | ||||
5-kamp 5 | 3.452 ptn | Aerts Sara | Gent | 25-02-2001 |
60m horden: 8,89Hoog: 1,59mKogel 4 kg: 9,98mVer: 5,38m800m: 2'37,47 | ||||
5-kamp 11 | 2.994 ptn | Hendrickx Els | Gent | 21-02-1998 |
60m horden: 9,47Hoog: 1,45mKogel 3 kg: 9,94mVer: ?800m: 2'40,81 | ||||
5-kamp 21 | 2.609 ptn | Willemsen Elfje | Hoboken | 18-03-2001 |
60m horden: 10,94Hoog: 1,50mKogel 4 kg: 9,58mVer: 4,55m60m: 9,27 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 6,9 | Heyns Simonne | Eersel, NL | 07-03-1981 |
60m | 8,0 (hand) | Jansens Greet | Dortmund, DUI | 19-02-1995 |
60m | 8,16 | Jansens Greet | Gent | 25-02-1995 |
200m | 25,97 | Severijns Elke | Gent | 08-01-2005 |
300m | 45,96 | Nys Kathy | Gent | 23-02-2019 |
400m | 1'00,41 | Laurijssen Griet | Gent | 08-01-2005 |
800m | 2'16,87 | Laurijssen Griet | Gent | 25-01-2004 |
1000m | 2'58,27 | Laurijssen Griet | Gent | 12-01-2004 |
1500m | 4'50,13 | Laurijssen Griet | Gent | 22-02-2004 |
60m horden | 8,93 | Severijns Elke | Gent | 22-02-2004 |
Kampnummers | ||||
Ver | 5,30m | Verwaest Marleen | Hoboken | 22-03-1986 |
Hinkstap | 10,04m | Huybrechts Sandra | Hoboken | 07-01-1990 |
Hoog | 1,65m | Hooyberghs Monique | Hoboken | 20-01-1985 |
Kogel 4 kg | 9,78m | De Smet Bieke | Hoboken | 24-01-1999 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
60m | 7,9 (hand) | Jansens Greet | Dortmund, DUI | 20-02-2000 |
60m | 8,00 | Segers Liene | Gent | 10-01-2016 |
200m | 26,49 | Jansens Greet | Gent | 20-02-1999 |
400m | 1'00,06 | Laurijssen Griet | Gent | 03-01-2010 |
800m | 2'16,66 | Laurijssen Griet | Gent | 13-01-2007 |
1500m | 4'42,38 | Laurijssen Griet | Gent | 19-02-2006 |
60m horden | 9,09 | Severijns Elke | Gent | 29-01-2006 |
Aflossing | ||||
4x200m | 1'52,67 | Jules Segers Liene (SEN) Moeskops Lies (SCH) Meeus Marthe (JUN) Nys Kathy (SEN) |
Louvain-La-Neuve | 02-02-2020 |
Kampnummers | ||||
Ver | 5,20m | Jansens Greet | Hoboken | 04-03-2001 |
Hinkstap | 10,02m | Huybrechts Sandra | Hoboken | 22-12-1991 |
Hoog | 1,50m | Huybrechts Sandra | Gent | 14-02-1993 |
Kogel 4 kg | 10,68m | De Smet Bieke | Hoboken | 18-02-2001 |
Meerkampen | ||||
5-kamp 5 | 3.061 ptn | Jansens Greet | Gent | 25-02-2001 |
60m horden: 9,29Hoog: 1,40mKogel 4 kg: 9,16mVer: 5,05m800m: 2'33,35 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
60m | 9,22 | Van Opstal Rita | Hoboken | 30-01-1994 |
Kampnummers | ||||
Ver | 4,38m | Van Sweevelt Maria | Hoboken | 19-12-1993 |
Hoog | 1,15m | Van Opstal Rita | Hoboken | 30-01-1994 |
Hoog | 1,15m | Van Gils Gerda | Hoboken | 17-12-1995 |
Kogel 4 kg | 9,39m | Van Sweevelt Maria | Hoboken | 19-12-1993 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 8,2 | Bertels Lisette | Eersel, NL | 09-11-1996 |
60m | 9,5 (hand) | Maes Maria | Hoboken | 27-03-1983 |
60m | 9,50 | Van Opstal Rita | Hoboken | 19-11-1995 |
800m | 2'30,68 | Van Beers Edith | Gent | 13-01-2007 |
Kampnummers | ||||
Ver | 4,11m | Van Opstal Rita | Hoboken | 19-11-1995 |
Hoog | 1,05m | Smets Lydie | Hoboken | 30-01-1994 |
Kogel 4 kg | 8,91m | Maes Maria | Hoboken | 27-03-1985 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 7,1 | Maes Maria | Eersel, NL | 21-11-1987 |
60m | 9,81 | Smets Lydie | Hoboken | 17-12-1995 |
60m | 9,7 (hand) | Smets Lydie | Hoboken | 23-12-1995 |
Kampnummers | ||||
Ver | 2,87m | Smets Lydie | Hoboken | 23-12-1995 |
Hoog | 1,05m | Smets Lydie | Alken | 11-02-1995 |
Kogel 4 kg | 8,67m | Maes Maria | Eersel, NL | 21-11-1987 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
60m | 10,45 | Smets Lydie | Gent | 06-01-2001 |
800m | 3'08,60 | Struyfs Renild | Gent | 13-01-2007 |
60m horden | 16,70 | Smets Lydie | Hoboken | 18-03-2001 |
Kampnummers | ||||
Kogel 3 kg | 8,01m | Bertels Lisette | Gent | 08-01-2005 |
Kogel 4 kg | 6,60m | Bertels Lisette | Gent | 26-12-2005 |
Hoog | 1,05m | Smets Lydie | Hoboken | 18-03-2001 |
Ver | 3,31m | Versteynen Jeanne | Hoboken | 11-03-2007 |
Meerkampen | ||||
5-kamp 22 | 745 ptn | Smets Lydie | Hoboken | 18-03-2001 |
60m horden: 16,70Hoog: 1,05mVer: 2,70m60m: 10,60Kogel 3 kg: 6,12m |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Kampnummers | ||||
Kogel 3 kg | 7,56m | Bertels Lisette | Gent | 03-01-2010 |
Kogel 4 kg | 6,25m | Bertels Lisette | Gent | 27-02-2010 |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 6,8 | Van Mechgelen Ann | Eersel, NL | 21-09-1985 |
50m | 8,1 | De Smedt Ruth | Rehlingen, DUI | 11-07-1987 |
60m | 8,7 | Hooyberghs Fleur | Vosselaar | 20-05-2012 |
80m | 13,0 | Wouters Corry | Turnhout | 08-06-1975 |
200m | 30,9 | Hooyberghs Monique | Hulshout | 25-06-1978 |
600m | 1'54,0 | De Smedt Ruth | Veldhoven, NL | 26-04-1987 |
800m | 2'32,2 | Willemsen Bieke | Edegem | 02-04-1988 |
1000m | 3'18,7 | Mermans Caroline | Turnhout | 06-10-1996 |
60m horden | 12,1 (hand) | Hens Vanessa | Mol | 05-06-1991 |
60m horden | 12,31 | Severijns Elke | Herentals | 24-08-1997 |
Snelw. 1000m | 6'49,0 | Evers Ils | Heist-op-den-Berg | 07-05-1997 |
Aflossing | ||||
4x60m | 35,05 | Laurijssen Griet Clemens Dorien Van Herck Rozanne Severijns Elke |
Kapellen | 29-06-1997 |
3x600m | 6'26,65 | Adriaensen Liene Verwaest Yente Van Heerewaarden Lotte |
Lier | 02-09-2018 |
Kampnummers | ||||
Ver | 4,32m | Mermans Caroline | Lille | 10-08-1996 |
Hoog | 1,34m | Hens Vanessa | Tienen | 06-07-1991 |
Kogel 2 kg | 8,71m | Mermans Caroline | Mol | 16-05-1996 |
Discus 600g | 16,46m | Roes Tinne | Herentals | 19-04-1998 |
Hockeybal | 47,02m | Willemsen Elfje | Kapellen | 27-05-1996 |
Balwerpen | 36,26m | Willemsen Elfje | Kerkrade, NL | 21-09-1996 |
Vortex | 21,68m | Porto-Carrero Ella | Mol | 13-05-2023 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 1 | 1255 ptn | Jacobs Ghislaine | Herentals | 26-08-1978 |
60m: 9,0Hoog: 1,20mVer: 3,72m | ||||
3-kamp 17 | 1099 ptn | Willemsen Elfje | Turnhout | 09-06-1996 |
60m: 9,8Hoog: 1,15mHockeybal: 36,20m | ||||
3-kamp 18 | 1264 ptn | Mermans Caroline | Arendonk | 21-04-1996 |
60m: 9,8Hoog: 1,30mKogel 2 kg: 7,55m | ||||
3-kamp 21 | 1258 ptn | Severijns Kim | Mol | 08-07-1995 |
60m: 9,0Ver: 3,80mKogel 2 kg: 7,19m | ||||
4-kamp 37 | 1448 ptn | Clemens Kathleen | Lille | 10-08-2002 |
60m: 9,6Ver: 3,50mHockeybal: 24,83m1000m: 3'40,9 | ||||
4-kamp 38 | 1886 ptn | Van Steenbergen Lien | Turnhout | 19-06-2022 |
60m: 9,35Hoog: 1,33m1000m: 3'48,73Kogel 2 kg: 6,92m | ||||
4-kamp 48 | 1823 ptn | Hooyberghs Fleur | Turnhout | 23-09-2012 |
60m: 9,08Ver: 3,50mKogel 2 kg: 7,81m1000m: 3'40,29 | ||||
4-kamp 55 | 1027 ptn | Clemens Kathleen | Lille | 01-08-1999 |
60m: 10,7Hoog: 0,95mKogel 1,000kg: 5,97m1000m: 4'06,0 | ||||
4-kamp 59 | 1205 ptn | Clemens Kathleen | Lommel | 25-05-2002 |
60m: 10,18Ver: 3,18mDiscus 600g: 10,91m1000m: 3'41,78 | ||||
4-kamp 82 | 1626 ptn | Segers Floor | Mol | 10-09-2006 |
60m: 9,56Hoog: 1,26mDiscus 600g: 12,82m1000m: 3'42,30 | ||||
4-kamp 102 | 1309 ptn | Porto-Carrero Ella | Geel | 10-09-2023 |
60m: 9,55Ver: 3,67mVortex: 19,57m1000m: 4'04,64 | ||||
6-kamp 75 | 2199 ptn | Segers Floor | Baarle-Nassau, NL | 26-03-2005 |
60m: 10,31000m: 4'00,0Hoog: 1,10mVer: 3,11mBalwerpen: 16,51mKogel 2 kg: 4,82m |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
40m | 6,5 | Severijns Elke | Reusel, NL | 06-05-1995 |
60m | 9,2 | Severijns Elke | Mol | 08-07-1995 |
400m | 1'39,0 | Verhoeven Suzanne | Baarle-Nassau, NL | 12-04-2003 |
600m | 2'05,36 | Adriaensen Noor | Mol | 23-06-2018 |
1000m | 3'42,1 | Clemens Dorien | Turnhout | 29-06-1996 |
Aflossing | ||||
4x40m | 30,3 | Willemsen Elfje Aerts Sara Hermans Dalilla Hermans Diana |
Tilburg, NL | 25-04-1993 |
4x60m | 38,8 | Bruyninckx Ellen Van Eyndhoven Tinne Laurijssen Griet Severijns Elke |
Mol | 08-07-1995 |
3x600m | 7'33,62 | Verwaest Lotte Adriaensen Liene Verwaest Yente |
Merksem | 30-08-2015 |
Kampnummers | ||||
Ver (oud) | 3,60m | De Smet Bieke | Neerpelt | 28-06-1989 |
Ver | 3,80m | Severijns Elke | Reusel, NL | 06-05-1995 |
Hoog | 1,15m | Caers Shana | Herenthout | 10-06-2001 |
Kogel 1 kg | 8,42m | Meulemans Marthe | Vosselaar | 01-09-2007 |
Kogel 2 kg | 6,05m | Willemsen Elfje | Tilburg, NL | 25-04-1993 |
Hockeybal | 27,30m | Willemsen Elfje | Edegem | 26-08-1994 |
Balwerpen | 20,46m | Severijns Elke | Valkenswaard, NL | 16-09-1995 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 16 | 995 ptn | Severijns Elke | Mol | 08-07-1995 |
60m: 9,2Ver: 3,37mHockeybal: 21,16m | ||||
3-kamp 17 | 772 ptn | Willemsen Elfje | Tongeren | 17-09-1994 |
60m: 10,8Hoog: 1,03mHockeybal: 24,18m | ||||
4-kamp 37 | 1125 ptn | Clemens Kathleen | Mol | 09-09-2000 |
60m: 10,211000m: 3'56,60Ver: 3,28mHockeybal: 18,79m | ||||
4-kamp 38 | 891 ptn | Clemens Kathleen | Arendonk | 01-05-1999 |
60m: 10,2Hoog: ?Kogel 2 kg: ?1000m: 4'06,2 | ||||
4-kamp 41 | 1397 ptn | Michiels Anouk | Turnhout | 04-06-2006 |
60m: 9,88Ver: 3,53m1000m: 4'04,58Kogel 1 kg: 6,91m | ||||
4-kamp 45 | 1315 ptn | Clemens Kathleen | Waalwijk, NL | 06-06-1999 |
40m: 7,6Ver: 3,32m600m: 2'15,2Balwerpen: 11,06m | ||||
4-kamp 46 | 914 ptn | Megens Eva | Waalwijk, NL | 06-06-1999 |
40m: 7,6Ver: 2,78m1000m: ?Balwerpen: 15,83m | ||||
4-kamp 55 | 1425 ptn | Clemens Kathleen | Lommel | 08-07-2000 |
60m: 10,4Hoog: 1,07mKogel 1 kg: 7,65m1000m: 3'52,9 | ||||
4-kamp 58 | 761 ptn | Caers Shana | Lier | 01-10-2000 |
60m: 10,5Hockeybal: 11,65mHoog: 0,90m1000m: 4'19,2 | ||||
4-kamp 86 | 1072 ptn | Van Rooy Kato | Turnhout | 06-06-2009 |
60m: 9,87Hockeybal: 13,30mVer: 3,45m600m: 2'18,23 | ||||
4-kamp 87 | 869 ptn | Schellekens Fleur | Lille | 05-05-2018 |
60m: 10,7Hoog: 0,90mKogel 1 kg: 5,55m600m: 2'28,40 | ||||
4-kamp 94 | 567 ptn | Vercaigne Mette | Mol | 30-06-2012 |
60m: 11,72Ver: 2,75mKogel 1 kg: 5,04m600m: 2'38,99 | ||||
5-kamp 72 | 828 ptn | Verhoeven Suzanne | Baarle-Nassau, NL | 12-04-2003 |
40m: 9,0400m: 1'39,0Hoog: 0,85mVer: 2,39mBalwerpen: 7,70m | ||||
5-kamp 73 | 1471 ptn | Onzea Sofie | Baarle-Nassau, NL | 10-04-2004 |
40m: 7,71000m: 4'7,0Hoog: 0,90mVer: 2,58mBalwerpen: 11,18m | ||||
6-kamp 74 | 1499 ptn | Hendrickx Marthe | Baarle-Nassau, NL | 12-04-2003 |
40m: 8,01000m: 4'14,0Hoog: 0,90mVer: 2,67mBalwerpen: 9,60mKogel 1 kg: 2,74m |
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Loopnummers | ||||
60m | 8,3 | Jansens Greet | Reusel, NL | 28-04-1990 |
75m | 12,10 | Willemsen Miek | Rehlingen, DUI | 11-07-1987 |
80m | 10,2 | Verwaest Ann | Arendonk | 19-05-1986 |
150m | 20,32 | Broeckx Evelien | Lier | 25-06-2005 |
200m | 27,9 | Verwaest Ann | Turnhout | 01-06-1986 |
300m | 43,31 | Severijns Elke | Lier | 26-06-1999 |
600m | 1'49,5 | Dielis Ann | Eersel, NL | 20-09-1986 |
800m | 2'31,8 | Dielis Ann | Neerpelt | 27-08-1986 |
800m | 2'31,8 | Verwaest Ann | Hechtel | 30-07-1986 |
1000m | 3'09,43 | Mermans Caroline | Mol | 30-07-1997 |
60m horden | 10,7 | Hooyberghs Monique | Hechtel | 18-10-1980 |
150m horden | 24,87 | Verhoeven Loes | Mol | 30-05-2019 |
Snelw. 1000m | 6'22,46 | Meeus Sophie | Bornem | 28-06-2008 |
Aflossing | ||||
4x60m | 36,0 | De Smet Bieke Hens Vanessa Sanen Griet Hendrickx Els |
Tilburg, NL | 25-04-1993 |
4x80m | 43,02 | Maes Liesbeth Bruyninckx Katrien Van Herck Rozanne Severijns Elke |
Lier | 26-06-1999 |
3x600m | 6'05,13 | Nys Kathy De Kinder Sara Hooyberghs Fleur |
Mol | 09-05-2013 |
Kampnummers | ||||
Ver | 4,74m | Hooyberghs Monique | Neerpelt | 11-08-1980 |
Ver | 4,74m | Boenders Sigrid | Bornem | 25-06-1995 |
Hoog | 1,61m | Keerens Peggy | Neerpelt | 28-08-1985 |
Polsstok | 2,35m | Hooyberghs Fleur | Merksem | 28-06-2014 |
Kogel 2 kg | 11,49m | Hooyberghs Fleur | Turnhout | 14-09-2014 |
Kogel 3 kg | 9,43m | Hooyberghs Monique | Herentals | 03-08-1980 |
Discus 600g | 26,30m | Spapen Ilse | Tessenderlo | 17-08-1991 |
Discus 750g | 20,51m | Hooyberghs Fleur | Mol | 24-08-2013 |
Discus 1,000kg | 17,65m | Wijnen Ingrid | Eersel, NL | 20-06-1981 |
Speer 400g | 31,86m | Willemsen Elfje | Arendonk | 13-06-1998 |
Speer 500g | 24,66m | Borgmans Chris | Alken | 11-08-1979 |
Speer 600g | 18,80m | Wijnen Ingrid | Eersel, NL | 20-06-1981 |
Meerkampen | ||||
3-kamp 3 | 1630 ptn | Hooyberghs Monique | Tessenderlo | 24-08-1980 |
80m: 11,1Hoog: 1,45mKogel 3 kg: 9,22m | ||||
3-kamp 95 | 1275 ptn | Hooyberghs Fleur | Baarle-Nassau, NL | 01-06-2013 |
60m: 8,73Hoog: 1,25mSpeer 400g: 16,14m | ||||
4-kamp 19 | 1902 ptn | Van Mechgelen Ann | Arendonk | 20-05-1989 |
80m: 11,4Hoog: 1,30mKogel 3 kg: 8,81mVer: 4,20m | ||||
4-kamp 23 | 1868 ptn | Van Mechgelen Ann | Tessenderlo | 18-06-1989 |
80m: 11,4200m: 29,6Ver: 4,05mKogel 3 kg: 8,09m | ||||
4-kamp 24 | 1130 ptn | Vandendungen Ann | Herentals | 19-08-1989 |
Hoog: 1,15mKogel 3 kg: 5,58mSpeer 500g: 10,32m200m: 37,2 | ||||
4-kamp 48 | 1978 ptn | Severijns Elke | Waalwijk, NL | 06-06-1999 |
60m: 8,8Ver: 4,22m1000m: 3'27,3Kogel 2 kg: 9,10m | ||||
5-kamp 40 | 2592 ptn | Severijns Elke | Arendonk | 01-05-1999 |
80m: 11,0Ver: 4,55mKogel 2 kg: 9,12mSpeer 400g: 18,50m1000m: 3'29,4 | ||||
5-kamp 53 | 3018 ptn | Bruyninckx Katrien | Gent | 26-08-1999 |
80m: 11,06Kogel 2 kg: 11,43mHoog: 1,40mVer: 4,24m1000m: 3'27,11 | ||||
5-kamp 54 | 2486 ptn | Laurijssen Griet | Dilbeek | 01-08-1999 |
80m: 11,61Ver: 4,23mHoog: 1,20mSpeer 400g: 21,85m1000m: 3'17,35 | ||||
5-kamp 57 | 2643 ptn | Broeckx Evelien | Booischot | 21-05-2005 |
80m: 11,13Ver: 4,35mDiscus 600g: 24,85mKogel 2 kg: 8,99m1000m: 3'32,79 | ||||
5-kamp 60 | 1724 ptn | Megens Sarah | Oostende | 28-08-1999 |
Ver: 3,91mDiscus 600g: 17,73m60m horden: 13,08Kogel 2 kg: 7,33m1000m: 3'57,58 | ||||
5-kamp 61 | 2748 ptn | Laurijssen Griet | Essen | 12-09-1999 |
80m: 11,6Hoog: 1,30mSpeer 400g: 24,60mKogel 2 kg: 10,01m1000m: 3'15,2 | ||||
5-kamp 65 | 1766 ptn | Roes Tinne | Lier | 01-10-2000 |
60m horden: 12,49Ver: 4,37mDiscus 600g: 9,24mSpeer 400g: 18,52m1000m: 3'43,84 | ||||
5-kamp 67 | 2348 ptn | Segers Floor | Tessenderlo | 30-08-2008 |
80m: 11,60Hoog: 1,45mDiscus 600g: 15,55mKogel 2 kg: 7,83m1000m: 3'45,54 | ||||
5-kamp 83 | 2172 ptn | Segers Floor | Mol | 27-09-2008 |
80m: 11,78Hoog: 1,40mDiscus 600g: 12,30mSpeer 400g: 17,41m1000m: 3'30,66 | ||||
5-kamp 88 | 969 ptn | Meeus Sophie | Wespelaar | 03-05-2009 |
80m: 13,53Ver: 3,17mDiscus 750g: 11,77mSpeer 400g: 10,00m1000m: 4'18,00 | ||||
5-kamp 90 | 1886 ptn | Verhoeven Suzanne | Mol | 26-09-2009 |
